В Киева действует сразу два аэропорта - "Борисполь" и "Киев"
Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший пассажирский аэропорт Украины, занимает около 52% пассажиропотока украинских аэропортов. Расположен в 29 км к юго-востоку от Киева и в 6 км от города Борисполь. Из аэропорта «Борисполь» 43 международные и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских).
Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) - аэропорт в Киеве, расположен в 8 км к юго-западу от центра города. Второй по значению после аэропорта «Борисполь» киевский аэропорт. Единственная его взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 м.
Дешевые направления и авиабилеты из Киева
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билет |
Берлин | 07.04.2021 | 10.04.2021 | | |
Вена | 26.01.2021 | 30.01.2021 | | |
Варшава | 15.04.2021 | 27.04.2021 | | |
Запорожье | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | |
Вроцлав | 14.04.2021 | 21.04.2021 | | |
Будапешт | 03.06.2021 | 10.06.2021 | | |
Пардубице | 01.04.2021 | 06.04.2021 | | |
Львов | 03.04.2021 | 04.04.2021 | | |
Харьков | 01.04.2021 | 01.04.2021 | | |
Одесса | 31.03.2021 | 01.04.2021 | | |
Ивано-Франковск | 09.04.2021 | 15.04.2021 | | |
Днепропетровск | 07.05.2021 | 09.05.2021 | | |
Херсон | 11.06.2021 | 16.06.2021 | | |
Рим | 28.03.2021 | 01.04.2021 | | |
Вильнюс | 29.04.2021 | 08.05.2021 | | |
Познань | 07.04.2021 | 11.04.2021 | | |
Милан | 28.03.2021 | 31.03.2021 | | |
Неаполь | 31.03.2021 | 02.04.2021 | | |
Краков | 13.04.2021 | 20.04.2021 | | |
Зальцбург | 12.04.2021 | 17.04.2021 | | |
Афины | 03.04.2021 | 10.04.2021 | | |
Братислава | 29.03.2021 | 05.04.2021 | | |
София | 15.04.2021 | 18.04.2021 | | |
Пафос | 31.03.2021 | 04.04.2021 | | |
Катания | 06.04.2021 | 13.04.2021 | | |
Ларнака | 30.03.2021 | 09.04.2021 | | |
Рига | 29.03.2021 | 31.03.2021 | | |
Венеция | 29.03.2021 | 03.04.2021 | | |
Валенсия | 27.02.2021 | 06.03.2021 | | |
Болонья | 22.04.2021 | 30.04.2021 | | |
Лондон | 09.02.2021 | 16.02.2021 | | |
Гданьск | 25.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Копенгаген | 04.09.2021 | 11.09.2021 | | |
Лиссабон | 01.03.2021 | 06.03.2021 | | |
Луа | 06.07.2021 | 13.07.2021 | | |
Анкара | 29.03.2021 | 03.04.2021 | | |
Брно | 06.05.2021 | 09.05.2021 | | |
Измир | 20.07.2021 | 27.07.2021 | | |
Франкфурт-на-Майне | 16.06.2021 | 17.07.2021 | | |
Батуми | 02.03.2021 | 09.03.2021 | | |
Прага | 01.03.2021 | 05.03.2021 | | |
Минск | 27.01.2021 | 29.01.2021 | | |
Мюнхен | 07.07.2021 | 13.07.2021 | | |
Тбилиси | 01.03.2021 | 08.04.2021 | | |
Стамбул | 05.02.2021 | 10.02.2021 | | |
Стокгольм | 22.10.2021 | 08.11.2021 | | |
Дюссельдорф | 03.04.2021 | 21.04.2021 | | |
Штутгарт | 11.06.2021 | 14.06.2021 | | |
Салоники | 06.04.2021 | 10.04.2021 | | |
Гамбург | 09.04.2021 | 20.04.2021 | | |
Дортмунд | 26.01.2021 | 06.02.2021 | | |
Ереван | 02.02.2021 | 09.02.2021 | | |
Барселона | 17.12.2021 | 26.12.2021 | | |
Кэйсери | 17.01.2021 | 24.01.2021 | | |
Осло | 13.04.2021 | 20.04.2021 | | |
Кишинёв | 01.10.2021 | 09.10.2021 | | |
Тирана | 14.06.2021 | 21.06.2021 | | |
Аликанте | 01.06.2021 | 22.06.2021 | | |
Ницца | 10.06.2021 | 13.06.2021 | | |
Париж | 12.06.2021 | 15.06.2021 | | |
Амстердам | 19.03.2021 | 21.03.2021 | | |
Белград | 01.08.2021 | 05.08.2021 | | |
Тель-Авив | 27.01.2021 | 03.02.2021 | | |
Хельсинки | 17.08.2021 | 31.08.2021 | | |
Брюссель | 15.04.2021 | 19.04.2021 | | |
Ираклион | 01.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Анталия | 17.01.2021 | 24.01.2021 | | |
Таллин | 06.05.2021 | 10.05.2021 | | |
Дубай | 10.02.2021 | 13.02.2021 | | |
BAK | 16.08.2021 | 23.08.2021 | | |
Скопье | 04.02.2021 | 07.02.2021 | | |
Цюрих | 01.07.2021 | 06.07.2021 | | |
Эрзурум | 23.01.2021 | 30.01.2021 | | |
Малага | 30.06.2021 | 01.08.2021 | | |
Подгорица | 06.03.2021 | 09.03.2021 | | |
Шарджа | 17.01.2021 | 27.01.2021 | | |
Амман | 06.06.2021 | 21.06.2021 | | |
Хургада | 09.02.2021 | 16.02.2021 | | |
Родос | 11.07.2021 | 15.07.2021 | | |
Корфу | 06.09.2021 | 18.09.2021 | | |
Шарм-эль-Шейх | 03.02.2021 | 09.02.2021 | | |
Даламан | 29.07.2021 | 09.08.2021 | | |
Загреб | 24.01.2021 | 27.01.2021 | | |
Тиват | 10.07.2021 | 17.07.2021 | | |
Женева | 09.08.2021 | 14.08.2021 | | |
Каир | 30.03.2021 | 03.04.2021 | | |
Кёльн | 04.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Алматы | 06.03.2021 | 13.03.2021 | | |
Тенерифе | 20.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Дели | 12.05.2021 | 17.05.2021 | | |
Марса-Алам | 23.01.2021 | 30.01.2021 | | |
Нью-Йорк | 30.04.2021 | 05.05.2021 | | |
Занзибар | 12.03.2021 | 19.03.2021 | | |
Торонто | 18.08.2021 | 31.08.2021 | | |
Мале | 06.03.2021 | 17.03.2021 | | |
Доха | 01.08.2021 | 13.08.2021 | | |
Ла Романа | 17.02.2021 | 28.02.2021 | | |
Пунта-Кана | 06.02.2021 | 18.02.2021 | |
Дешевые авиабилеты из Киева
Обзор дешевых направлений из Киева по Украине, СНГ и миру
Как добраться из аэропорта Борисполь. Как добраться из аэропорта Жуляны.
Как быстро добраться в аэропорт Борисполь и Жуляны
- № 322 («Sky Bus») — с Южного железнодорожного вокзала (ст. Киев-Пассажирский) через Южный мост и м. «Харьковская» и обратно более 50 рейсов в день.
- № 323 — от метро «Выдубичи»
- Из Киева можно также дёшево добраться до аэропорта, сев на станции метро "Харьковская" или "Бориспольская" на автобус № 317 или на станции Левобережная на автобус № 316 до Борисполя, а затем пересев в Борисполе на один из местных автобусов.
- № 2 — главный, идущий по центральной ул. Киевский шлях.
- № 3-В — с СМУ-17 — на аэропорт
- № 11 — через Борисполь на аэропорт, потом на с. Процев
- № 16 — по маршруту с Бориспольского ж/д вокзала — через Центр
- № 17 — по маршруту Станция Атасс-Борисполь (по ул. Головатого) — через Военгородок (по ул. Киевский шлях)
- № 322 («Sky Bus») от терминала «B» — промежуточная м. «Харьковская» — Южный ЖД вокзал (М Вокзальная): круглосуточно.
До аэропорта следуют троллейбусы № 9 и № 22 маршрута, а также маршрутное такси № 565.
Неподалёку находится железнодорожная станция Киев-Волынский.
До аэропорта следуют троллейбусы №9 и №22 маршрута, а также маршрутное такси №565.
Неподалёку находится железнодорожная станция Киев-Волынский.