В Киева действует сразу два аэропорта - "Борисполь" и "Киев"
Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший пассажирский аэропорт Украины, занимает около 52% пассажиропотока украинских аэропортов. Расположен в 29 км к юго-востоку от Киева и в 6 км от города Борисполь. Из аэропорта «Борисполь» 43 международные и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских).
Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) - аэропорт в Киеве, расположен в 8 км к юго-западу от центра города. Второй по значению после аэропорта «Борисполь» киевский аэропорт. Единственная его взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 м.
Дешевые направления и авиабилеты из Киева
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билет |
Берлин | 03.05.2021 | 10.05.2021 | | |
Катовице | 24.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Братислава | 17.05.2021 | 24.05.2021 | | |
Гданьск | 17.05.2021 | 21.05.2021 | | |
Барселона | 21.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Краков | 20.05.2021 | 27.05.2021 | | |
Карлсруэ | 21.05.2021 | 24.05.2021 | | |
Милан | 01.06.2021 | 15.06.2021 | | |
Рим | 15.05.2021 | 18.05.2021 | | |
Лондон | 30.04.2021 | 10.05.2021 | | |
Анкара | 18.05.2021 | 25.05.2021 | | |
Франкфурт-на-Майне | 17.06.2021 | 24.06.2021 | | |
София | 25.04.2021 | 02.05.2021 | | |
Дублин | 20.05.2021 | 27.05.2021 | | |
Познань | 29.05.2021 | 05.06.2021 | | |
Катания | 30.06.2021 | 07.07.2021 | | |
Ларнака | 17.04.2021 | 29.04.2021 | | |
Афины | 25.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Неаполь | 09.06.2021 | 16.06.2021 | | |
Лодзь | 02.07.2021 | 05.07.2021 | | |
Дюссельдорф | 01.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Будапешт | 10.11.2021 | 15.11.2021 | | |
Одесса | 27.04.2021 | 05.05.2021 | | |
Болонья | 15.07.2021 | 29.07.2021 | | |
Запорожье | 27.04.2021 | 06.05.2021 | | |
Брно | 10.06.2021 | 17.06.2021 | | |
Ханья | 31.08.2021 | 07.09.2021 | | |
Рига | 01.05.2021 | 04.05.2021 | | |
Тбилиси | 01.08.2021 | 08.08.2021 | | |
Ереван | 18.07.2021 | 26.07.2021 | | |
Кёльн | 06.05.2021 | 03.06.2021 | | |
Батуми | 26.09.2021 | 29.09.2021 | | |
Пардубице | 03.05.2021 | 10.05.2021 | | |
Копенгаген | 03.06.2021 | 08.06.2021 | | |
Харьков | 27.05.2021 | 30.05.2021 | | |
Львов | 14.06.2021 | 18.06.2021 | | |
Пафос | 23.05.2021 | 30.05.2021 | | |
Днепропетровск | 05.05.2021 | 06.05.2021 | | |
Николаев | 04.06.2021 | 25.06.2021 | | |
Ивано-Франковск | 26.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Черновцы | 03.06.2021 | 27.06.2021 | | |
Мадрид | 21.05.2021 | 24.05.2021 | | |
Салоники | 13.06.2021 | 20.06.2021 | | |
Луа | 10.07.2021 | 14.07.2021 | | |
Измир | 22.04.2021 | 27.04.2021 | | |
Херсон | 26.04.2021 | 27.04.2021 | | |
Анталия | 17.04.2021 | 24.04.2021 | | |
Белград | 16.04.2021 | 23.04.2021 | | |
Мюнхен | 31.07.2021 | 03.08.2021 | | |
Минск | 21.04.2021 | 28.04.2021 | | |
Прага | 26.06.2021 | 28.06.2021 | | |
Биллунд | 11.05.2021 | 25.05.2021 | | |
Бургас | 16.06.2021 | 30.06.2021 | | |
Лиссабон | 11.06.2021 | 21.06.2021 | | |
Даламан | 09.05.2021 | 13.05.2021 | | |
Кишинёв | 29.04.2021 | 04.05.2021 | | |
Стокгольм | 01.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Стамбул | 07.06.2021 | 11.06.2021 | | |
Тирана | 07.07.2021 | 14.07.2021 | | |
BAK | 01.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Бодрум | 21.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Римини | 07.07.2021 | 17.07.2021 | | |
Скопье | 10.06.2021 | 17.06.2021 | | |
Дубай | 23.05.2021 | 30.05.2021 | | |
Аликанте | 15.08.2021 | 29.08.2021 | | |
Дубровник | 13.08.2021 | 20.08.2021 | | |
Сплит | 26.06.2021 | 03.07.2021 | | |
Малага | 07.07.2021 | 18.08.2021 | | |
Ницца | 02.09.2021 | 05.09.2021 | | |
Париж | 31.07.2021 | 08.08.2021 | | |
Лемезиа Терме | 15.06.2021 | 29.06.2021 | | |
Подгорица | 10.08.2021 | 17.08.2021 | | |
Алматы | 14.05.2021 | 22.05.2021 | | |
Ираклион | 19.05.2021 | 28.05.2021 | | |
Родос | 01.07.2021 | 08.07.2021 | | |
Корфу | 22.05.2021 | 29.05.2021 | | |
Невшехир | 27.05.2021 | 30.05.2021 | | |
Шарм-эль-Шейх | 18.04.2021 | 26.04.2021 | | |
Пальма-де-Майорка | 02.06.2021 | 09.06.2021 | | |
Каир | 30.05.2021 | 08.06.2021 | | |
Хельсинки | 01.11.2021 | 06.11.2021 | | |
Амстердам | 20.06.2021 | 25.06.2021 | | |
Хургада | 23.04.2021 | 03.05.2021 | | |
Амман | 22.05.2021 | 29.05.2021 | | |
Осло | 01.06.2021 | 05.06.2021 | | |
Пула | 03.07.2021 | 10.07.2021 | | |
Шарджа | 15.10.2021 | 24.10.2021 | | |
Марса-Алам | 09.05.2021 | 16.05.2021 | | |
Женева | 03.05.2021 | 10.05.2021 | | |
Тенерифе | 08.07.2021 | 20.07.2021 | | |
NQZ | 31.05.2021 | 21.06.2021 | | |
Ташкент | 20.04.2021 | 28.04.2021 | | |
Пунта-Кана | 22.04.2021 | 03.05.2021 | | |
Нью-Йорк | 16.09.2021 | 01.10.2021 | | |
Дели | 26.12.2021 | 26.01.2022 | | |
Алания | 28.05.2021 | 04.06.2021 | | |
Ла Романа | 24.04.2021 | 04.05.2021 | | |
Момбаса | 25.04.2021 | 05.05.2021 | | |
Доха | 08.05.2021 | 20.05.2021 | | |
Мале | 29.04.2021 | 10.05.2021 | |
Дешевые авиабилеты из Киева
Обзор дешевых направлений из Киева по Украине, СНГ и миру
Как добраться из аэропорта Борисполь. Как добраться из аэропорта Жуляны.
Как быстро добраться в аэропорт Борисполь и Жуляны
- № 322 («Sky Bus») — с Южного железнодорожного вокзала (ст. Киев-Пассажирский) через Южный мост и м. «Харьковская» и обратно более 50 рейсов в день.
- № 323 — от метро «Выдубичи»
- Из Киева можно также дёшево добраться до аэропорта, сев на станции метро "Харьковская" или "Бориспольская" на автобус № 317 или на станции Левобережная на автобус № 316 до Борисполя, а затем пересев в Борисполе на один из местных автобусов.
- № 2 — главный, идущий по центральной ул. Киевский шлях.
- № 3-В — с СМУ-17 — на аэропорт
- № 11 — через Борисполь на аэропорт, потом на с. Процев
- № 16 — по маршруту с Бориспольского ж/д вокзала — через Центр
- № 17 — по маршруту Станция Атасс-Борисполь (по ул. Головатого) — через Военгородок (по ул. Киевский шлях)
- № 322 («Sky Bus») от терминала «B» — промежуточная м. «Харьковская» — Южный ЖД вокзал (М Вокзальная): круглосуточно.
До аэропорта следуют троллейбусы № 9 и № 22 маршрута, а также маршрутное такси № 565.
Неподалёку находится железнодорожная станция Киев-Волынский.
До аэропорта следуют троллейбусы №9 и №22 маршрута, а также маршрутное такси №565.
Неподалёку находится железнодорожная станция Киев-Волынский.